元竹镇法律明白人名单
时间:2022-09-16 08:43:02
| 泰兴市元竹镇法律明白人统计表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 村(居) | 联系方式 | 培育时间 |
| 1 | 王全儿 | 泰兴市元竹镇丁庄村 | 15195283831 | 2022 |
| 2 | 张红梅 | 泰兴市元竹镇丁庄村 | 15295247376 | 2022 |
| 3 | 王振东 | 泰兴市元竹镇丁庄村 | 13401202351 | 2022 |
| 4 | 王书勤 | 泰兴市元竹镇丁庄村 | 13775747852 | 2022 |
| 5 | 孙风姣 | 泰兴市元竹镇丁庄村 | 13365231919 | 2022 |
| 6 | 王庆国 | 泰兴市元竹镇丁庄村 | 15052309018 | 2022 |
| 7 | 俞美霞 | 泰兴市元竹镇申庄村 | 18082064438 | 2022 |
| 8 | 孙仁兵 | 泰兴市元竹镇申庄村 | 13376038157 | 2022 |
| 9 | 周鹏 | 泰兴市元竹镇申庄村 | 13382578305 | 2022 |
| 10 | 张红梅 | 泰兴市元竹镇申庄村 | 13914408348 | 2022 |
| 11 | 吴金全 | 泰兴市元竹镇申庄村 | 13357790575 | 2022 |
| 12 | 周瑞明 | 泰兴市元竹镇申庄村 | 18796790336 | 2022 |
| 13 | 叶秀美 | 泰兴市元竹镇兴杨村 | 15961005559 | 2022 |
| 14 | 钱文兵 | 泰兴市元竹镇兴杨村 | 18796405846 | 2022 |
| 15 | 刘玉春 | 泰兴市元竹镇兴杨村 | 15996077869 | 2022 |
| 16 | 高晨飞 | 泰兴市元竹镇兴杨村 | 17768602068 | 2022 |
| 17 | 叶建忠 | 泰兴市元竹镇兴杨村 | 13512553720 | 2022 |
| 18 | 王桂萍 | 泰兴市元竹镇兴杨村 | 13401205196 | 2022 |
| 19 | 王立宝 | 泰兴市元竹镇潘元村 | 18952691278 | 2022 |
| 20 | 朱程 | 泰兴市元竹镇潘元村 | 15190629973 | 2022 |
| 21 | 陈苏 | 泰兴市元竹镇潘元村 | 18115923618 | 2022 |
| 22 | 时燕 | 泰兴市元竹镇潘元村 | 18014522490 | 2022 |
| 23 | 吕冬梅 | 泰兴市元竹镇潘元村 | 13812492028 | 2022 |
| 24 | 王菊官 | 泰兴市元竹镇潘元村 | 13852845313 | 2022 |
| 25 | 臧圣华 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 18136936218 | 2022 |
| 26 | 成吉付 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 15371584303 | 2022 |
| 27 | 马星星 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 18652614507 | 2022 |
| 28 | 马吉荣 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 15061099168 | 2022 |
| 29 | 严春明 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 13382586078 | 2022 |
| 30 | 马征 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 15896052218 | 2022 |
| 31 | 马宝富 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 18914422855 | 2022 |
| 32 | 汪锋 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 13515159385 | 2022 |
| 33 | 马宝杰 | 泰兴市元竹镇成庄村 | 13775737789 | 2022 |
| 34 | 林 芹 | 泰兴市元竹镇野叶村 | 15161006382 | 2022 |
| 35 | 周刘祥 | 泰兴市元竹镇野叶村 | 18451616316 | 2022 |
| 36 | 王春龙 | 泰兴市元竹镇野叶村 | 15305264448 | 2022 |
| 37 | 成国平 | 泰兴市元竹镇野叶村 | 18451649856 | 2022 |
| 38 | 林 亚 | 泰兴市元竹镇野叶村 | 13775749471 | 2022 |
| 39 | 王俊玉 | 泰兴市元竹镇野叶村 | 18136933250 | 2022 |
| 40 | 蒋凌星 | 泰兴市元竹镇沿泰村 | 18796408378 | 2022 |
| 41 | 缪雪琴 | 泰兴市元竹镇沿泰村 | 13921740048 | 2022 |
| 42 | 钱世杰 | 泰兴市元竹镇沿泰村 | 13285260858 | 2022 |
| 43 | 葛爱红 | 泰兴市元竹镇沿泰村 | 18094479799 | 2022 |
| 44 | 俞扬乔 | 泰兴市元竹镇沿泰村 | 15295285937 | 2022 |
| 45 | 丁根圣 | 泰兴市元竹镇沿泰村 | 17849396213 | 2022 |
| 46 | 蒋彧 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 18752635111 | 2022 |
| 47 | 叶萍 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 18083703709 | 2022 |
| 48 | 奚海军 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 15371583092 | 2022 |
| 49 | 张仁桂 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 15298524885 | 2022 |
| 50 | 周国忠 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 15861071103 | 2022 |
| 51 | 蒋兆广 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 13401209487 | 2022 |
| 52 | 周新甫 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 15261067016 | 2022 |
| 53 | 徐明寿 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 15261052331 | 2022 |
| 54 | 赵金才 | 泰兴市元竹镇镇北村 | 13914427750 | 2022 |
| 55 | 蒋菲 | 泰兴市元竹镇芮徐村 | 15896059523 | 2022 |
| 56 | 王维红 | 泰兴市元竹镇芮徐村 | 15261064238 | 2022 |
| 57 | 蒋忠 | 泰兴市元竹镇芮徐村 | 18936836319 | 2022 |
| 58 | 周芹 | 泰兴市元竹镇芮徐村 | 15370724110 | 2022 |
| 59 | 叶丹 | 泰兴市元竹镇蒋堡村 | 18262595801 | 2022 |
| 60 | 蒋业星 | 泰兴市元竹镇蒋堡村 | 13775742552 | 2022 |
| 61 | 蒋旭 | 泰兴市元竹镇蒋堡村 | 13615187666 | 2022 |
| 62 | 蒋宝旺 | 泰兴市元竹镇蒋堡村 | 13815971778 | 2022 |
| 63 | 蔡卫东 | 泰兴市元竹镇双赵居委会 | 13901438432 | 2022 |
| 64 | 蒋春芳 | 泰兴市元竹镇双赵居委会 | 15961008982 | 2022 |
| 65 | 蔡建清 | 泰兴市元竹镇双赵居委会 | 18914523688 | 2022 |
| 66 | 潘婷婷 | 泰兴市元竹镇双赵居委会 | 18761097288 | 2022 |
| 67 | 周莉 | 泰兴市元竹镇大元居委会 | 13655264437 | 2022 |
| 68 | 周妍 | 泰兴市元竹镇大元居委会 | 13655269563 | 2022 |
| 69 | 丁冬琴 | 泰兴市元竹镇大元居委会 | 13814474008 | 2022 |
| 70 | 蔡丹 | 泰兴市元竹镇大元居委会 | 15061427405 | 2022 |
| 71 | 周国儿 | 泰兴市元竹镇大元居委会 | 15301437592 | 2022 |
| 72 | 周小平 | 泰兴市元竹镇大元居委会 | 18252648269 | 2022 |
| 73 | 周天才 | 泰兴市元竹镇大元居委会 | 13814470457 | 2022 |
| 74 | 俞剑 | 泰兴市元竹镇大元居委会 | 18252644896 | 2022 |


泰备321283080730000049